สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
410101506803691041680369 บ้านนาสีนวล10โคกกลางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--1211712921511211117113181666------------------------958126ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101516803711041680371 บ้านโคกกลาง5โคกกลางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--3313016322312213113713213211776271241231743----------------314112915ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
410101526803741041680374 บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์คำเจริญ9โคกกลางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--101211312918171101151111606------------------------918119ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102016803701041680370 บ้านนาส่อนโพนทัน3เพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--8151132711211013191141556------------------------68896ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102026803721041680372 บ้านใหม่2เพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--61611221015171614191416------------------------53875ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102036803731041680373 บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง16เพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--10191192201171121151131131906------------------------1098147ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102046803681041680368 บ้านโพนงามหนองตุ17เพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--1812314122012112512212212411346------------------------17582210ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410102056803671041680367 อนุบาลเพ็ญประชานุกูล11 บ้านสเพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--64397316161084122414541634190417849062414441374141442212----------------1,489423568ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
410102106803831041680383 สุมเส้าวิทยา1สุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--2512314823712812812212412911686241251341833----------------299112713ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102116803841041680384 บ้านดงปอ4สุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--1411112522011311114191101676------------------------9281210ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102126803851041680385 บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด2สุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--1812013822312211911912612111306221301221743----------------242112214ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102136803861041680386 บ้านแพงศรี14สุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)----3131814121414171296------------------------32753ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102156804291041680429 บ้านหนองบัวบาน5สุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--91611526141511019161406------------------------55875ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102166803881041680388 บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ13สุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--11171182141131161131121101786------------------------9681211ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102176803891041680389 ดงยางวังโตนวิทยา18สุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--2211013221711011211912012411026------------------------13481713ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2


ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Version.2024.1.KAOPUNHOT