สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
410101536804301041680430 บ้านจอมศรี1จอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--1711713421912211911611511711086------------------------14281811ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101546804311041680431 บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์6จอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--9113122211112116191201171856------------------------10781311ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101556804321041680432 บ้านหนองบ่อ10จอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--151191342912212012211612111106------------------------14481812ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101566804331041680433 บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ4จอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--1311412721411712111513212711266------------------------15381912ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101576804341041680434 จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ7จอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--2713616323012712711613112111526271231351853----------------300112715ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101586804351041680435 บ้านดงยางนารายณ์2จอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--16119135212191261161221111966151201201553----------------186111718ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101836803751041680375 ชุมชนบ้านธาตุ10บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--192262454271121121171201181106671181111363----------------187131417ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101846803761041680376 บ้านสังซาวังน้ำขาว8บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--718115281131141131111111706------------------------8581110ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101856803771041680377 บ้านถิ่นสุขาวิทยา5บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--111101212191181121101121171886------------------------1098147ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101866803781041680378 นิคมโนนสมบูรณ์13บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--7171142514181312141266------------------------40855ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101876803791041680379 บ้านนาคอมนาดอกไม้3บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--231141372141131171131131111816------------------------11881511ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101886803801041680380 บ้านดอนแก้ว6บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--5161112712111511191256------------------------36859ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101896803811041680381 บ้านยามกาใหญ่2บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--13112125212161811018131476------------------------72897ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101906803821041680382 บ้านนาพูนทรัพย์14บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--911112026181615111181446------------------------64885ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101916804071041680407 บ้านหมูม่นโพนโนนสะอาด4บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--22114136219181141131161181886161151131443----------------168111517ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101926804361041680436 บ้านยามกาโนนคำ9บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--18116134216121126117116117111367113191293----------------176111616ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2


ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Version.2024.1.KAOPUNHOT