สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
410101596804011041680401 บ้านเชียงหวางสร้างลาน1เชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--1711913622412911812812212911506------------------------18682312ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101606804021041680402 บ้านนาดี4เชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)514151143713131418121276------------------------41958ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101616804031041680403 บ้านสร้างหลวงสร้างคำ11เชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--1311412721418118115110124189616115171383----------------154111417ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101626804041041680404 ดงใหญ่เจริญพัฒน์16เชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--2112314421811913212512112711426291351231873----------------273112516ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101636804051041680405 บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี8เชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--2412314721512312114022512611507221271341833----------------280122318ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101646804061041680406 บ้านโพนเลาโพนทอง7เชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--131511821411011018151171646------------------------828107ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101656804131041680413 บ้านด่าน5เชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--9191182917151111121121566------------------------74897ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101776804081041680408 บ้านนาพู่1นาพู่เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--24130154222128124126126133115963113713211003----------------313112815ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
410101786804091041680409 บ้านป่าก้าวดอนแดง4นาพู่เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--141712125111171217171396------------------------60888ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101796804101041680410 บ้านหลวงหัวสวย16นาพู่เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--2812715522013912012312911411456191121181493----------------249112318ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101806804111041680411 บ้านศรีบุญเรือง6นาพู่เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--315182312141419191316------------------------39856ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101816804121041680412 บ้านกิ่วดงมะไฟ7นาพู่เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--141111252151181171201151121976------------------------12281512ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101826804141041680414 บ้านหนองนกเขียนโพนทัน19เชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--912113021811312411511912211116131211221563----------------197111815ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2


ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Version.2024.1.KAOPUNHOT