สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
410101666804281041680428 บ้านโนนสวาง7เตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--8111119261616111181121496------------------------68897ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101676804261041680426 บ้านคอนเลียบ3เตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--71611326161213151101326------------------------45865ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101686804271041680427 บ้านนาพัง2เตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--5191142515141516131286------------------------42857ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101696804231041680423 บ้านเตาไห1เตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--101811828116111113181121686211131131473----------------133111215ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101706804241041680424 บ้านหม้อ4เตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--61811421019112151101121586------------------------72896ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101716804251041680425 บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ5เตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--9191182813171918191446------------------------62887ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101936804151041680415 บ้านเหล่าดอนเงิน2บ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--411712121711811811511811611026251301271823----------------205111916ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101946804161041680416 บ้านหนองผง5บ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--31161192617151613181356------------------------54875ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101956804171041680417 บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)3บ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--101101202911111316171131596------------------------798107ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101966804221041680422 บ้านโคกสว่าง7บ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--1611413021111119114171121646------------------------948126ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101986804191041680419 บ้านหนองกุง6บ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--91101192101141121101111141716------------------------908116ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101996804201041680420 บ้านดงขันทอง10บ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--21719251315110110131366------------------------45867ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102006804211041680421 บ้านดงศรีสําราญ9บ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--316192414151717171346------------------------43855ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Version.2024.1.KAOPUNHOT