สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
410100086800461041680046 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 36โคกสะอาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--1411913321311311712512112111106------------------------14381813ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100096800471041680047 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 57โคกสะอาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--5151102217161618181376------------------------47866ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100106800481041680048 บ้านนาสมบูรณ์8โคกสะอาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)----1111212111512141166------------------------17724ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100116800491041680049 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา10โคกสะอาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--611011621516115116171131726101161141403----------------128111218ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410100126800531041680053 บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)5เชียงพิณเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--219111271719191201101626------------------------73898ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100136800541041680054 บ้านหนองโอนหนองฮาง7เชียงพิณเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)111221151483141141141151161151886------------------------13691511ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100156800561041680056 บ้านเชียงพิณ1เชียงพิณเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--9116125214114121191121171876------------------------11281410ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100166800571041680057 นาคลองหนองศรีคามวิทยา6เชียงพิณเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--81411228161718112151466------------------------58877ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100416800511041680051 บ้านนาแอง3นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--1111612729113116121141161796------------------------1068138ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100426800451041680045 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 27นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--5171122415141316181306------------------------42854ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100436800501041680050 บ้านนิคมพัฒนา8นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)6171121253111131151111121111736------------------------989116ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100446800401041680040 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา2นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--71141212121211161101101151846171251151573----------------162111515ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410100456800411041680041 บ้านปากดงส่งเสริมธรรม12นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--1141526151121916191476------------------------52877ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Version.2024.1.KAOPUNHOT