สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
410100626800251041680025 บ้านตาด1บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--25128153223135237242248246223111------------------------284132214ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
410100636800261041680026 บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน5บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--51101152911217161111121576------------------------72896ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100646800271041680027 บ้านโนนเดื่อ9บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--911212126112112110171151626------------------------838107ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100656800281041680028 บ้านสุขสมบูรณ์10บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--711211921011117171181111646------------------------838106ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100666800361041680036 บ้านศรีบุญเรือง11บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--5131821217181714191476------------------------55876ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100676800581041680058 เจ ซี บ้านอินทร์แปลง8บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--911011925112112111113161596------------------------788106ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100686800591041680059 ผ่านศึกสงเคราะห์3บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--13113126217161131191171211936------------------------11981510ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100696800601041680060 บ้านหลุบหวายป่าขาม2บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--9111120241219112112151446------------------------64886ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101016800371041680037 บ้านโสกน้ำขาว5หนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--9110119271911016171131526------------------------71896ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101036800611041680061 หนองไฮวิทยา1หนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--2111413521012012312111812111136201241141583----------------206111913ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101046800621041680062 บ้านโนนสะอาดผาสุข6หนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--1612013622311911611912312611266201281321803----------------242112217ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101056800631041680063 บ้านดงมะกรูดทรายทอง7หนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--1612113722312311913012612111426------------------------17982213ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101066800641041680064 บ้านโคกลาด8หนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--1812214021512512313513112211516261221191673----------------258112317ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3


ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Version.2024.1.KAOPUNHOT