สพป.อด.1. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
410100116800491041680049 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา10โคกสะอาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--611011621516115116171131726101161141403----------------128111218ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410100176801091041680109 บ้านเชียงยืน1เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--2912415321612211912312213311356231261171663----------------254112316ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100236801101041680110 บ้านหนองหลอด16เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--1311412722311411512512512611286261181151593----------------214111918ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100246801141041680114 บ้านหนองตอสูงแคน5เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--1519124261101111111101201686101181101383----------------130111215ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410100256801151041680115 บ่อน้อยประชาสรรค์11เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--811011821311011911311211618368181111273----------------128111214ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410100316800771041680077 บ้านหมากตูมดอนยานาง16นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--17161232161161101191171221100691201151443----------------167111514ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410100326800711041680071 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)1นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--2012014021912711911912512611356251351321923----------------267112416ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100356800741041680074 บ้านนาคำหลวง6นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--2512014522912311912513412811586251271231753----------------278112515ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100446800401041680040 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา2นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--71141212121211161101101151846171251151573----------------162111515ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410100476800911041680091 ชุมชนโนนสูง2โนนสูงเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)--241402643692873793823792792475157026124821796----------------718243037ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
410100506800991041680099 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 6714โนนสูงเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)--2111113221011812412912012311246211131151493----------------205111914ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100546800811041680081 บ้านหัวบึง3บ้านขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--2011613622612311711811512311226141211131483----------------206111918ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100556800821041680082 บ้านพรานเหมือน2บ้านขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--2111613722211812112712312411356251251161663----------------238112217ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100576800241041680024 บ้านคำกลิ้ง3บ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)--1312113422813013512213012411696361301261923----------------295112714ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100616800031041680003 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม1บ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)----------31717116181415151171131453----------------8681111ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100716800131041680013 บ้านเลื่อม1บ้านเลื่อมเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)211111412732011912512212813411486241291171703----------------245122016ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100856801011041680101 บ้านหนองนาคำ1หนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--402452854512502542402562502301125125224821516----------------537222428ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
410100926800191041680019 บ้านดงอุดม5หนองบัวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--5110115261101111101141916063151111193----------------9411912ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101036800611041680061 หนองไฮวิทยา1หนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--2111413521012012312111812111136201241141583----------------206111913ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101046800621041680062 บ้านโนนสะอาดผาสุข6หนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--1612013622311911611912312611266201281321803----------------242112217ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101066800641041680064 บ้านโคกลาด8หนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--1812214021512512313513112211516261221191673----------------258112317ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101116800211041680021 บ้านม่วงสว่างสามัคคี2หมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)--1512013521111411412911611611006161241131533----------------188111718ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101146800011041680001 บ้านหมากแข้ง0หมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)--83382316562498228829383258353835181,7994835810310831989872613748428323048--------3,2558837142ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
410101166800151041680015 บ้านหนองบัว14หมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)--11111122220135219111118122212582713513911013----------------248131919ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101176800861041680086 หนองสำโรงวิทยา8หมูม่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--151241392392472482542542622304126628334921987----------------541212624ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
410101196804731041680473 ชุมชนกุดหมากไฟ9กุดหมากไฟหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)--3812516322812813212413213311776161221151533----------------293112718ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101226804991041680499 บ้านหนองแซงสร้อย7น้ำพ่นหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)--1912314221712011811312611211066231201181613----------------209111917ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101246805021041680502 บ้านน้ำพ่น1น้ำพ่นหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)--1611813421412211611611811911056201141151493----------------188111718ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101366804891041680489 อนุบาลหนองวัวซอ5หนองวัวซอหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)--68260312857238741023713773973506199739236422538----------------887322840ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
410101406804941041680494 บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ8หนองอ้อหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)----2112111511812512312413211376151161111423----------------200102016ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101426804901041680490 บ้านหมากหญ้า2หมากหญ้าหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)--2812114923012812412912412611616221301191713----------------281112616ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101436804921041680492 บ้านผาสิงห์5หมากหญ้าหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)--91131222811211711011218167611113171313----------------120111117ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101476804771041680477 บ้านอูบมุง1อูบมุงหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)--15116131215112116161221101816416191193----------------131111216ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101496804791041680479 บ้านโคกผักหอม2อูบมุงหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)--1512413922212211912412312411346151201201553----------------228112117ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101516803711041680371 บ้านโคกกลาง5โคกกลางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--3313016322312213113713213211776271241231743----------------314112915ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
410101576804341041680434 จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ7จอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--2713616323012712711613112111526271231351853----------------300112715ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101586804351041680435 บ้านดงยางนารายณ์2จอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--16119135212191261161221111966151201201553----------------186111718ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101616804031041680403 บ้านสร้างหลวงสร้างคำ11เชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--1311412721418118115110124189616115171383----------------154111417ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101626804041041680404 ดงใหญ่เจริญพัฒน์16เชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--2112314421811913212512112711426291351231873----------------273112516ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101636804051041680405 บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี8เชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--2412314721512312114022512611507221271341833----------------280122318ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101696804231041680423 บ้านเตาไห1เตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--101811828116111113181121686211131131473----------------133111215ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101776804081041680408 บ้านนาพู่1นาพู่เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--24130154222128124126126133115963113713211003----------------313112815ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
410101796804101041680410 บ้านหลวงหัวสวย16นาพู่เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--2812715522013912012312911411456191121181493----------------249112318ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101826804141041680414 บ้านหนองนกเขียนโพนทัน19เชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--912113021811312411511912211116131211221563----------------197111815ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101836803751041680375 ชุมชนบ้านธาตุ10บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--192262454271121121171201181106671181111363----------------187131417ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101916804071041680407 บ้านหมูม่นโพนโนนสะอาด4บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--22114136219181141131161181886161151131443----------------168111517ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101926804361041680436 บ้านยามกาโนนคำ9บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--18116134216121126117116117111367113191293----------------176111616ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101936804151041680415 บ้านเหล่าดอนเงิน2บ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--411712121711811811511811611026251301271823----------------205111916ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102056803671041680367 อนุบาลเพ็ญประชานุกูล11 บ้านสเพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--64397316161084122414541634190417849062414441374141442212----------------1,489423568ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
410102106803831041680383 สุมเส้าวิทยา1สุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--2512314823712812812212412911686241251341833----------------299112713ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102126803851041680385 บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด2สุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--1812013822312211911912612111306221301221743----------------242112214ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102186806571041680657 บ้านเชียงดา1เชียงดาสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)--111912022614112120191181896161141161463----------------155111415ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410102196806581041680658 บ้านแมดวิทยาคม2เชียงดาสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)--10118128211113191191611417267171101243----------------124111113ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410102236806501041680650 บ้านดอนเดื่อ9บ้านโคกสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)--11113124271101121101131171696181121131433----------------136111217ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410102256806621041680662 โคกโพธิ์วิทยา1บ้านโคกสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)--2412314721612011411412711711086121251181553----------------210111917ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102266806631041680663 บ้านนาน้ำชุ่ม5บ้านโคกสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)--1713014723012312114223712511787251261111623----------------287122413ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102276806641041680664 บ้านยวด2บ้านยวดสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)--1511613121619117181121151776717181223----------------130111217ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410102296806661041680666 บ้านนามั่ง3บ้านยวดสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)--1811413221611611211812412211086271301251823----------------222112018ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102336806701041680670 บ้านหินโงม7บ้านหินโงมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)--15112127217111119114110125196610131111243----------------147111316ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2


ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Version.2024.1.KAOPUNHOT