สพป.อด.1. โรงเรียนขนาดเล็ก


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
410100016800651041680065 บ้านท่าตูมดงสระพัง6กุดสระเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--11110121220111116191221181966------------------------11781510ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100036800671041680067 บ้านโนนยางโนนบ่อ5กุดสระเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--41711124151311215191386------------------------49867ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100046800681041680068 บ้านขมิ้นบ่อโคลน4กุดสระเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--6141102617161819151416------------------------51866ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100066800701041680070 บ้านดอนหวาย8กุดสระเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--111411524131813110131316------------------------46866ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100096800471041680047 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 57โคกสะอาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--5151102217161618181376------------------------47866ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100106800481041680048 บ้านนาสมบูรณ์8โคกสะอาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)----1111212111512141166------------------------17724ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100126800531041680053 บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)5เชียงพิณเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--219111271719191201101626------------------------73898ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100156800561041680056 บ้านเชียงพิณ1เชียงพิณเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--9116125214114121191121171876------------------------11281410ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100166800571041680057 นาคลองหนองศรีคามวิทยา6เชียงพิณเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--81411228161718112151466------------------------58877ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100186801111041680111 บ้านอีหลุ่ง3เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--1014114241519116116171576------------------------71898ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100196801121041680112 บ้านจำปา10เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--81611428141418113171446------------------------58876ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100206801131041680113 บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 67เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--8131112--9131316141255------------------------36756ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100216801171041680117 บ้านหนองน้ำเค็ม8เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--711312025181101718171456------------------------65887ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100226800521041680052 บ้านโนนสวรรค์13เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--------211141511161196------------------------19633ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100266801161041680116 บ้านนาเยีย6เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--7151122417131413181296------------------------41858ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100306800901041680090 บ้านนาทาม
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงพัง
9นากว้างเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)----------------111122------------------------221-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100336800721041680072 บ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย7นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--61611226191611019171476------------------------59877ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100346800731041680073 บ้านเหล่าดอนแตง8นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--512172313121315161226------------------------29845ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100366800751041680075 บ้านงอยเลิงทอง2นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--61101162131811717115171676------------------------838108ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100396800381041680038 บ้านศรีเชียงใหม่8นาดีเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)--41131172211113111181111466------------------------63887ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100406800391041680039 บ้านกุดลิงง้อหนองแก4นาดีเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)--31417251911111011131396------------------------46864ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100416800511041680051 บ้านนาแอง3นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--1111612729113116121141161796------------------------1068138ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100426800451041680045 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 27นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--5171122415141316181306------------------------42854ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100436800501041680050 บ้านนิคมพัฒนา8นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)6171121253111131151111121111736------------------------989116ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100456800411041680041 บ้านปากดงส่งเสริมธรรม12นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--1141526151121916191476------------------------52877ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100496800981041680098 บ้านข้าวสาร4โนนสูงเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)--11819241714110151111416------------------------50865ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100516800781041680078 บ้านเม่น7บ้านขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--10111121213119112113191111776------------------------988129ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100526800791041680079 บ้านขาว11บ้านขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--414182111518112113191586------------------------66887ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100536800801041680080 บ้านดู่5บ้านขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--151151302711211019110141526------------------------828105ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100566800231041680023 บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์)4บ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)----616171919116119161666------------------------727106ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100606800061041680006 บ้านเลี่ยมพิลึก9บ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)--41611021011311019141121586------------------------68897ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100616800031041680003 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม1บ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)----------31717116181415151171131453----------------8681111ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100636800261041680026 บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน5บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--51101152911217161111121576------------------------72896ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100646800271041680027 บ้านโนนเดื่อ9บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--911212126112112110171151626------------------------838107ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100656800281041680028 บ้านสุขสมบูรณ์10บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--711211921011117171181111646------------------------838106ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100666800361041680036 บ้านศรีบุญเรือง11บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--5131821217181714191476------------------------55876ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100676800581041680058 เจ ซี บ้านอินทร์แปลง8บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--911011925112112111113161596------------------------788106ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100686800591041680059 ผ่านศึกสงเคราะห์3บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--13113126217161131191171211936------------------------11981510ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100696800601041680060 บ้านหลุบหวายป่าขาม2บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--9111120241219112112151446------------------------64886ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100776800311041680031 บ้านหนองบั่วประชาสรรค์7สามพร้าวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)317181183101911217191161636------------------------81998ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100786800321041680032 บ้านหนองคอนแสน8สามพร้าวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)31112163311121212121126------------------------18922ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100796800331041680033 บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง4สามพร้าวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--15113128214113115115151131756------------------------1038138ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100826800021041680002 บ้านเซประชาอุทิศ3หนองขอนกว้างเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--11112123214117112181121121756------------------------988127ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100836801061041680106 บ้านโก่ย2หนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--4151929110161319191466------------------------55877ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100846801071041680107 บ้านจำปาโนนสะอาด7หนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--1019119213116151171161161836------------------------1028137ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100876801031041680103 บ้านหนองแก6หนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--216182219171316131306------------------------38854ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100886801041041680104 บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ8หนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--10115125271131131121161121736------------------------988129ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100906801081041680108 บ้านพรสวรรค์14หนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)----1111112181313131206------------------------21732ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100926800191041680019 บ้านดงอุดม5หนองบัวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--5110115261101111101141916063151111193----------------9411912ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100946800841041680084 บ้านเก่าน้อย7หนองบัวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)316141133311151314141206------------------------33945ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100956800931041680093 บ้านแม่นนท์2หนองไผ่เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)--9111120291711019113181566------------------------768109ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100966800941041680094 บ้านหนองไผ่หนองหิน1หนองไผ่เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)--418112281111611118181526------------------------64887ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100976800951041680095 บ้านหนองนาเจริญ6หนองไผ่เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)--711111828191101111101141626------------------------808106ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100986800961041680096 บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง3หนองไผ่เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)--141121262101151101131151121756------------------------10181310ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100996800921041680092 บ้านหนองตะไก้4หนองไผ่เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)--14113127212110114112191141716------------------------988129ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101016800371041680037 บ้านโสกน้ำขาว5หนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--9110119271911016171131526------------------------71896ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101076800201041680020 ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา6หมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)--1018118210111115191151101706------------------------888117ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101096800181041680018 บ้านหนองเหล็ก9หมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)--61611228181515151161476------------------------59876ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101156800051041680005 บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์)7หมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)--9171162415141414191306------------------------46866ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101206804741041680474 บ้านโคกล่าม3กุดหมากไฟหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)--1617123210181101151141201776------------------------1008139ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101236805011041680501 บ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์3น้ำพ่นหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)--71311021219141714191456------------------------55875ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101256805031041680503 บ้านเลา2น้ำพ่นหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)--9131122516151918161396------------------------51865ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101286804851041680485 บ้านหนองเม็กห้วยทราย4โนนหวายหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)--21315212141818191151566------------------------61888ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101296804861041680486 บ้านโคกหนองแซง6โนนหวายหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)--911011929191111141141131706------------------------898117ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101306804871041680487 บ้านเสาเล้า3โนนหวายหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)--213152512121713141236------------------------28843ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101326804971041680497 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 15หนองบัวบานหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)--1118119241417114112191506------------------------69895ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101346805001041680500 บ้านหนองอ้อน้อย8หนองบัวบานหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)--312152814161116121276------------------------32842ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101356804911041680491 บ้านโคกก่องหนองแวงยาว4หนองวัวซอหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)--1611012621817116112131181746------------------------1008139ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101386804881041680488 บ้านโนนสำราญ5หนองอ้อหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)--711111822151413111111266------------------------44864ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101436804921041680492 บ้านผาสิงห์5หมากหญ้าหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)--91131222811211711011218167611113171313----------------120111117ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101446804801041680480 บ้านดงบัง6อูบมุงหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)--71411129161214161141416------------------------52877ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101456804811041680481 บ้านโนนชัยศรี5อูบมุงหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)--31619251111819112181536------------------------62886ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101466804761041680476 บ้านหนองบัวเงิน7อูบมุงหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)--911312224151811419171476------------------------69896ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101486804781041680478 บ้านห้วยไร่4อูบมุงหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)--911712621316171151111111636------------------------898118ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101506803691041680369 บ้านนาสีนวล10โคกกลางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--1211712921511211117113181666------------------------958126ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101526803741041680374 บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์คำเจริญ9โคกกลางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--101211312918171101151111606------------------------918119ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101546804311041680431 บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์6จอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--9113122211112116191201171856------------------------10781311ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101606804021041680402 บ้านนาดี4เชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)514151143713131418121276------------------------41958ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101646804061041680406 บ้านโพนเลาโพนทอง7เชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--131511821411011018151171646------------------------828107ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101656804131041680413 บ้านด่าน5เชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--9191182917151111121121566------------------------74897ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101666804281041680428 บ้านโนนสวาง7เตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--8111119261616111181121496------------------------68897ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101676804261041680426 บ้านคอนเลียบ3เตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--71611326161213151101326------------------------45865ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101686804271041680427 บ้านนาพัง2เตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--5191142515141516131286------------------------42857ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101706804241041680424 บ้านหม้อ4เตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--61811421019112151101121586------------------------72896ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101716804251041680425 บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ5เตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--9191182813171918191446------------------------62887ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101736803911041680391 บ้านยางซอง10นาบัวเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)--12113125291161131121131161796------------------------10481311ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101746803921041680392 บ้านนาทรายนาม่วง7นาบัวเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)--11111122291151811217191606------------------------828108ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101756803981041680398 บ้านดอนกลอยดอนอุดม11นาบัวเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)--91141232131201171131151131916------------------------11481410ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101766803991041680399 บ้านท่าหนาด4นาบัวเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)--81101182511217111114191586------------------------768108ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101786804091041680409 บ้านป่าก้าวดอนแดง4นาพู่เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--141712125111171217171396------------------------60888ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101806804111041680411 บ้านศรีบุญเรือง6นาพู่เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--315182312141419191316------------------------39856ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101846803761041680376 บ้านสังซาวังน้ำขาว8บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--718115281131141131111111706------------------------8581110ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101856803771041680377 บ้านถิ่นสุขาวิทยา5บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--111101212191181121101121171886------------------------1098147ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101866803781041680378 นิคมโนนสมบูรณ์13บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--7171142514181312141266------------------------40855ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101876803791041680379 บ้านนาคอมนาดอกไม้3บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--231141372141131171131131111816------------------------11881511ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101886803801041680380 บ้านดอนแก้ว6บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--5161112712111511191256------------------------36859ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101896803811041680381 บ้านยามกาใหญ่2บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--13112125212161811018131476------------------------72897ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101906803821041680382 บ้านนาพูนทรัพย์14บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--911112026181615111181446------------------------64885ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101946804161041680416 บ้านหนองผง5บ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--31161192617151613181356------------------------54875ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101956804171041680417 บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)3บ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--101101202911111316171131596------------------------798107ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101966804221041680422 บ้านโคกสว่าง7บ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--1611413021111119114171121646------------------------948126ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101986804191041680419 บ้านหนองกุง6บ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--91101192101141121101111141716------------------------908116ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101996804201041680420 บ้านดงขันทอง10บ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--21719251315110110131366------------------------45867ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102006804211041680421 บ้านดงศรีสําราญ9บ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--316192414151717171346------------------------43855ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102016803701041680370 บ้านนาส่อนโพนทัน3เพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--8151132711211013191141556------------------------68896ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102026803721041680372 บ้านใหม่2เพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--61611221015171614191416------------------------53875ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102036803731041680373 บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง16เพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--10191192201171121151131131906------------------------1098147ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102066803931041680393 บ้านโนนรังหนองผือวิทยา9สร้างแป้นเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)--6161122611311311015181556------------------------67885ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
