สพป.อด.1. อำเภอ เพ็ญ


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
410101506803691041680369 บ้านนาสีนวลโคกกลางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)292666----958126ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101516803711041680371 บ้านโคกกลางโคกกลางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)6321776743--314112915ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
410101526803741041680374 บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์คำเจริญโคกกลางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)312606----918119ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101536804301041680430 บ้านจอมศรีจอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)3421086----14281811ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101546804311041680431 บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์จอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)222856----10781311ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101556804321041680432 บ้านหนองบ่อจอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)3421106----14481812ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101566804331041680433 บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญจอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)2721266----15381912ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101576804341041680434 จอมตาลโนนดู่โนนสำราญจอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)6321526853--300112715ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101586804351041680435 บ้านดงยางนารายณ์จอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)352966553--186111718ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101596804011041680401 บ้านเชียงหวางสร้างลานเชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)3621506----18682312ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101606804021041680402 บ้านนาดีเชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)143276----41958ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101616804031041680403 บ้านสร้างหลวงสร้างคำเชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)272896383--154111417ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101626804041041680404 ดงใหญ่เจริญพัฒน์เชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)4421426873--273112516ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101636804051041680405 บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคีเชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)4721507833--280122318ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101646804061041680406 บ้านโพนเลาโพนทองเชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)182646----828107ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101656804131041680413 บ้านด่านเชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)182566----74897ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101666804281041680428 บ้านโนนสวางเตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)192496----68897ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101676804261041680426 บ้านคอนเลียบเตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)132326----45865ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101686804271041680427 บ้านนาพังเตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)142286----42857ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101696804231041680423 บ้านเตาไหเตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)182686473--133111215ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101706804241041680424 บ้านหม้อเตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)142586----72896ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101716804251041680425 บ้านคอนสวรรค์สินเจริญเตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)182446----62887ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101726803901041680390 บ้านนาบัวไผ่วิทยานาบัวเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)312986----12981612ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101736803911041680391 บ้านยางซองนาบัวเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)252796----10481311ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101746803921041680392 บ้านนาทรายนาม่วงนาบัวเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)222606----828108ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101756803981041680398 บ้านดอนกลอยดอนอุดมนาบัวเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)232916----11481410ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101766803991041680399 บ้านท่าหนาดนาบัวเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)182586----768108ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101776804081041680408 บ้านนาพู่นาพู่เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)54215961003--313112815ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
410101786804091041680409 บ้านป่าก้าวดอนแดงนาพู่เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)212396----60888ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101796804101041680410 บ้านหลวงหัวสวยนาพู่เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)5521456493--249112318ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101806804111041680411 บ้านศรีบุญเรืองนาพู่เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)82316----39856ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101816804121041680412 บ้านกิ่วดงมะไฟนาพู่เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)252976----12281512ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101826804141041680414 บ้านหนองนกเขียนโพนทันเชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)3021116563--197111815ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101836803751041680375 ชุมชนบ้านธาตุบ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)4541066363--187131417ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101846803761041680376 บ้านสังซาวังน้ำขาวบ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)152706----8581110ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101856803771041680377 บ้านถิ่นสุขาวิทยาบ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)212886----1098147ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101866803781041680378 นิคมโนนสมบูรณ์บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)142266----40855ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101876803791041680379 บ้านนาคอมนาดอกไม้บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)372816----11881511ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101886803801041680380 บ้านดอนแก้วบ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)112256----36859ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101896803811041680381 บ้านยามกาใหญ่บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)252476----72897ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101906803821041680382 บ้านนาพูนทรัพย์บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)202446----64885ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101916804071041680407 บ้านหมูม่นโพนโนนสะอาดบ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)362886443--168111517ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101926804361041680436 บ้านยามกาโนนคำบ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)3421136293--176111616ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101936804151041680415 บ้านเหล่าดอนเงินบ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)2121026823--205111916ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101946804161041680416 บ้านหนองผงบ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)192356----54875ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101956804171041680417 บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)บ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)202596----798107ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101966804221041680422 บ้านโคกสว่างบ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)302646----948126ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101986804191041680419 บ้านหนองกุงบ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)192716----908116ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101996804201041680420 บ้านดงขันทองบ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)92366----45867ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102006804211041680421 บ้านดงศรีสําราญบ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)92346----43855ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102016803701041680370 บ้านนาส่อนโพนทันเพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)132556----68896ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102026803721041680372 บ้านใหม่เพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)122416----53875ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102036803731041680373 บ้านศรีสุวรรณโพนสว่างเพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)192906----1098147ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102046803681041680368 บ้านโพนงามหนองตุเพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)4121346----17582210ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410102056803671041680367 อนุบาลเพ็ญประชานุกูลเพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)16169062442212--1,489423568ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
410102066803931041680393 บ้านโนนรังหนองผือวิทยาสร้างแป้นเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)122556----67885ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102076803941041680394 บ้านทอนดอนยาวสร้างแป้นเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)3721146----15181915ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410102086803961041680396 บ้านสร้างแป้นสร้างแป้นเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)4321086----15181913ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410102096803971041680397 บ้านหว้านสร้างแป้นเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)152366----51867ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102106803831041680383 สุมเส้าวิทยาสุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)4821686833--299112713ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102116803841041680384 บ้านดงปอสุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)252676----9281210ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102126803851041680385 บ้านหนองนาไฮโนนสะอาดสุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)3821306743--242112214ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102136803861041680386 บ้านแพงศรีสุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)31296----32753ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102156804291041680429 บ้านหนองบัวบานสุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)152406----55875ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102166803881041680388 บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำสุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)182786----9681211ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102176803891041680389 ดงยางวังโตนวิทยาสุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)3221026----13481713ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2