สพป.อด.1. อำเภอ เพ็ญ


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
410101506803691041680369 บ้านนาสีนวล10โคกกลางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--1211712921511211117113181666------------------------958126ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101516803711041680371 บ้านโคกกลาง5โคกกลางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--3313016322312213113713213211776271241231743----------------314112915ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
410101526803741041680374 บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์คำเจริญ9โคกกลางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--101211312918171101151111606------------------------918119ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101536804301041680430 บ้านจอมศรี1จอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--1711713421912211911611511711086------------------------14281811ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101546804311041680431 บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์6จอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--9113122211112116191201171856------------------------10781311ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101556804321041680432 บ้านหนองบ่อ10จอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--151191342912212012211612111106------------------------14481812ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101566804331041680433 บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ4จอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--1311412721411712111513212711266------------------------15381912ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101576804341041680434 จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ7จอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--2713616323012712711613112111526271231351853----------------300112715ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101586804351041680435 บ้านดงยางนารายณ์2จอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--16119135212191261161221111966151201201553----------------186111718ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101596804011041680401 บ้านเชียงหวางสร้างลาน1เชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--1711913622412911812812212911506------------------------18682312ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101606804021041680402 บ้านนาดี4เชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)514151143713131418121276------------------------41958ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101616804031041680403 บ้านสร้างหลวงสร้างคำ11เชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--1311412721418118115110124189616115171383----------------154111417ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101626804041041680404 ดงใหญ่เจริญพัฒน์16เชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--2112314421811913212512112711426291351231873----------------273112516ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101636804051041680405 บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี8เชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--2412314721512312114022512611507221271341833----------------280122318ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101646804061041680406 บ้านโพนเลาโพนทอง7เชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--131511821411011018151171646------------------------828107ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101656804131041680413 บ้านด่าน5เชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--9191182917151111121121566------------------------74897ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101666804281041680428 บ้านโนนสวาง7เตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--8111119261616111181121496------------------------68897ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101676804261041680426 บ้านคอนเลียบ3เตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--71611326161213151101326------------------------45865ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101686804271041680427 บ้านนาพัง2เตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--5191142515141516131286------------------------42857ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101696804231041680423 บ้านเตาไห1เตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--101811828116111113181121686211131131473----------------133111215ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101706804241041680424 บ้านหม้อ4เตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--61811421019112151101121586------------------------72896ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101716804251041680425 บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ5เตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--9191182813171918191446------------------------62887ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101726803901041680390 บ้านนาบัวไผ่วิทยา9นาบัวเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)--101211312151101231161181161986------------------------12981612ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101736803911041680391 บ้านยางซอง10นาบัวเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)--12113125291161131121131161796------------------------10481311ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101746803921041680392 บ้านนาทรายนาม่วง7นาบัวเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)--11111122291151811217191606------------------------828108ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101756803981041680398 บ้านดอนกลอยดอนอุดม11นาบัวเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)--91141232131201171131151131916------------------------11481410ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101766803991041680399 บ้านท่าหนาด4นาบัวเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)--81101182511217111114191586------------------------768108ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101776804081041680408 บ้านนาพู่1นาพู่เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--24130154222128124126126133115963113713211003----------------313112815ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
410101786804091041680409 บ้านป่าก้าวดอนแดง4นาพู่เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--141712125111171217171396------------------------60888ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101796804101041680410 บ้านหลวงหัวสวย16นาพู่เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--2812715522013912012312911411456191121181493----------------249112318ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101806804111041680411 บ้านศรีบุญเรือง6นาพู่เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--315182312141419191316------------------------39856ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101816804121041680412 บ้านกิ่วดงมะไฟ7นาพู่เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--141111252151181171201151121976------------------------12281512ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101826804141041680414 บ้านหนองนกเขียนโพนทัน19เชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--912113021811312411511912211116131211221563----------------197111815ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101836803751041680375 ชุมชนบ้านธาตุ10บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--192262454271121121171201181106671181111363----------------187131417ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101846803761041680376 บ้านสังซาวังน้ำขาว8บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--718115281131141131111111706------------------------8581110ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101856803771041680377 บ้านถิ่นสุขาวิทยา5บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--111101212191181121101121171886------------------------1098147ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101866803781041680378 นิคมโนนสมบูรณ์13บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--7171142514181312141266------------------------40855ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101876803791041680379 บ้านนาคอมนาดอกไม้3บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--231141372141131171131131111816------------------------11881511ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101886803801041680380 บ้านดอนแก้ว6บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--5161112712111511191256------------------------36859ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101896803811041680381 บ้านยามกาใหญ่2บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--13112125212161811018131476------------------------72897ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101906803821041680382 บ้านนาพูนทรัพย์14บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--911112026181615111181446------------------------64885ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101916804071041680407 บ้านหมูม่นโพนโนนสะอาด4บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--22114136219181141131161181886161151131443----------------168111517ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101926804361041680436 บ้านยามกาโนนคำ9บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--18116134216121126117116117111367113191293----------------176111616ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101936804151041680415 บ้านเหล่าดอนเงิน2บ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--411712121711811811511811611026251301271823----------------205111916ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101946804161041680416 บ้านหนองผง5บ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--31161192617151613181356------------------------54875ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101956804171041680417 บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)3บ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--101101202911111316171131596------------------------798107ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101966804221041680422 บ้านโคกสว่าง7บ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--1611413021111119114171121646------------------------948126ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101986804191041680419 บ้านหนองกุง6บ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--91101192101141121101111141716------------------------908116ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101996804201041680420 บ้านดงขันทอง10บ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--21719251315110110131366------------------------45867ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102006804211041680421 บ้านดงศรีสําราญ9บ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--316192414151717171346------------------------43855ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102016803701041680370 บ้านนาส่อนโพนทัน3เพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--8151132711211013191141556------------------------68896ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102026803721041680372 บ้านใหม่2เพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--61611221015171614191416------------------------53875ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102036803731041680373 บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง16เพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--10191192201171121151131131906------------------------1098147ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102046803681041680368 บ้านโพนงามหนองตุ17เพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--1812314122012112512212212411346------------------------17582210ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410102056803671041680367 อนุบาลเพ็ญประชานุกูล11 บ้านสเพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--64397316161084122414541634190417849062414441374141442212----------------1,489423568ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
410102066803931041680393 บ้านโนนรังหนองผือวิทยา9สร้างแป้นเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)--6161122611311311015181556------------------------67885ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102076803941041680394 บ้านทอนดอนยาว4สร้างแป้นเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)--1712013721112011911712512211146------------------------15181915ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410102086803961041680396 บ้านสร้างแป้น2สร้างแป้นเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)--2012314322211712311411811411086------------------------15181913ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410102096803971041680397 บ้านหว้าน5สร้างแป้นเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)--81711522171611015161366------------------------51867ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102106803831041680383 สุมเส้าวิทยา1สุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--2512314823712812812212412911686241251341833----------------299112713ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102116803841041680384 บ้านดงปอ4สุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--1411112522011311114191101676------------------------9281210ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102126803851041680385 บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด2สุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--1812013822312211911912612111306221301221743----------------242112214ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102136803861041680386 บ้านแพงศรี14สุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)----3131814121414171296------------------------32753ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102156804291041680429 บ้านหนองบัวบาน5สุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--91611526141511019161406------------------------55875ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102166803881041680388 บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ13สุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--11171182141131161131121101786------------------------9681211ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102176803891041680389 ดงยางวังโตนวิทยา18สุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--2211013221711011211912012411026------------------------13481713ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2


ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Version.2024.1.KAOPUNHOT